Kalanga Gad Hydro Electric Project, a monumental endeavor nestled amidst the tranquil landscapes of Sunkuda and Khiratadi VDCs in Nepal’s Bajhang district.

Application No. BOID No. Applied Share Kitta Alloted Kitta
5373 1301520001289280 100 100
4992 1301100002224831 600 200
5347 1301370003961414 1500 200
5345 1301650000442189 250 200
5346 1301120005592849 500 200
5604 1301010000155001 170 170
5343 1301090004490728 200 200
5344 1301090004490713 200 200
5349 1301260001032819 200 200
5617 1301570001126304 50 50
5621 1301170001648052 100 100
5305 1301260000317464 600 200
5633 1301100003341767 100 100
5641 1301090004004061 200 200
5310 1301100003289475 400 200
5648 1301100003279891 450 200
5615 1301260001032838 500 200
5323 1301570001367307 200 200
5324 1301370006423416 300 200
5351 1301520001694332 150 150
5368 1301170001432711 250 210
5369 1301170001105292 250 210
5375 1301040001832686 500 200
5377 1301040000776951 500 200
5376 1301650001045162 1000 200
5308 1301100003280016 200 200
5644 1301100003442683 250 200
5318 1301370008142507 200 200
5320 1301120005652350 200 200
5645 1301100003423436 250 200
5681 1301730000356858 100 100
5371 1301260000756968 3300 200
5687 1301040002915086 100 100
5618 1301370007169213 700 200
5683 1301070001593921 1500 200
5682 1301520001796554 100 100
5359 1301120005002662 100 100
5358 1301580000861814 50 50
5360 1301220000423470 200 200
5674 1301120006068470 100 100
5870 1301370003169718 500 210
5399 1301120000332741 500 200
5397 1301120000332971 500 200
5400 1301120000332697 500 210
5398 1301120000324255 500 210
5374 1301120003246743 50 50
5379 1301260001778662 400 200
5380 1301120002793073 50 50
5378 1301260000933492 100 100
5642 1301380000150982 500 200
5655 1301040001230168 2000 210
5651 1301570000220221 1000 200
5652 1301570000739516 1000 200
5653 1301570001115309 1000 210
5333 1301120002198705 200 200
5334 1301130000441701 100 100
5332 1301120004947373 250 200
5504 1301520000717748 300 200
5507 1301650002770138 500 210
5503 1301730000174833 300 200
5628 1301040003067928 500 200
10810 1301040001861479 200 200
10809 1301630000326235 100 100
10808 1301100001657553 100 100
10807 1301370003065560 100 100
10811 1301720001505644 200 200
10814 1301650000460793 100 100
10856 1301220000248808 400 200
5665 1301650000335761 300 200
5666 1301120001359961 300 200
5669 1301130000134497 300 200
5668 1301120001428275 550 210
10815 1301520001697479 50 50
10805 1301120005837965 20 20
10832 1301120003850850 2000 200
5505 1301120002405622 350 210
5513 1301610002077531 150 150
5506 1301520002440045 150 150
5511 1301120002386974 350 200
5700 1301090004975765 20 20
10804 1301080000420359 250 200
5502 1301370002479508 200 200
5588 1301650000566893 100 100
5552 1301120003040931 200 200
5553 1301060003927376 200 200
5577 1301220000434326 500 210
5582 1301650001588448 100 100
5547 1301650000933421 100 100
5678 1301260001061255 200 200
5580 1301160000935891 100 100
5679 1301260000843343 200 200
5680 1301790000818477 50 50
5677 1301090001611171 200 200
5600 1301370008554835 5000 200
5518 1301220000186178 500 200
5519 1301120003124682 100 100
5520 1301730001926074 100 100
5517 1301220000185666 500 200
5576 1301130000345344 500 210
5568 1301060003990791 100 100
5509 1301120006173612 500 200
5530 1301090003147371 1000 200
5529 1301110000469379 500 200
5327 1301100000211517 1000 200
10850 1301040002755778 1000 200
10852 1301040000496435 1000 200
10853 1301040000958858 1000 210
10868 1301040003519920 1000 210
10838 1301100001760951 200 200
10837 1301100001379061 500 200
5337 1301080001007371 200 200
5335 1301520000464836 500 210
5336 1301080001003339 200 200
5527 1301120002626748 200 200
5528 1301570000899444 200 200
5363 1301370004617031 50 50
5715 1301260002021561 1000 200
5723 1301040002368228 100 100
5718 1301370001529601 250 200
5722 1301370007750286 150 150
5720 1301100001739391 200 200
5743 1301370003581000 100 100
5737 1301220000150702 180 180
5730 1301370003299431 500 200
5724 1301650000560781 300 200
5590 1301010000536307 100 100
5564 1301120005737001 100 100
5561 1301100001631826 100 100
5556 1301650000439131 100 100
5716 1301370002853675 1000 200
5714 1301770000854150 1000 200
5713 1301370002049950 400 210
5725 1301120003195830 300 200
5588 1301120005193361 200 200
5562 1301100001630710 100 100
5555 1301120001550346 100 100
5592 1301510000236011 150 150
5559 1301080000357247 100 100
10855 1301520000922743 100 100
10854 1301520000922777 100 100
5586 1301520000922817 100 100
5558 1301120002317903 100 100
5566 1301520000922826 100 100
5537 1301100003163654 100 100
5712 1301650002460532 500 210
5711 1301650000358124 500 210
5709 1301080000311803 500 200
5708 1301370008517600 500 200
5736 1301070000150702 180 180
5710 1301090001339931 500 200
5727 1301060003630082 400 200
10836 1301120005045827 250 200
5525 1301090004891214 400 210
5524 1301060002789417 100 100
10870 1301120006254613 200 200
10858 1301370005074312 100 100
5560 1301040003611498 150 150
10869 1301090002711961 100 100
5594 1301100001270372 200 200
5579 1301650001966761 500 200
5578 1301650001647258 500 210
0 1301120004812398 100 100
5595 1301650002067481 200 200
10885 1301650000630099 500 200
10871 1301120001725355 10 10
108888 1301730000816758 150 150
10846 1301060003767937 800 200
10844 1301260002584999 800 210
10845 1301590001416449 800 210
10843 1301590001571647 800 200
0 1301590001615850 800 200
10864 1301520000551021 100 100
10863 1301790000103808 500 200
10884 1301040003282087 400 200
10882 1301040001339936 500 200
10879 1301040001368602 250 200
10878 1301090004432817 250 210
5549 1301370007767644 50 50
5545 1301650002341852 50 50
5542 1301370007767678 50 50
5543 1301650000438569 100 100
5544 1301370003299562 50 50
10819 1301260000885538 500 200
10817 1301260000553931 500 200
10823 1301040000677306 500 210
10818 1301260000645693 200 200
10821 1301260001692853 500 200
10822 1301520000536955 500 200
10820 1301260001549071 500 200
5585 1301120001929955 100 100
B100101 1301590001411417 150 150
5673 1301040002831445 500 200
5584 1301220000303351 200 200
10829 1301820000051206 500 210
10828 1301820000073570 100 100
10827 1301850000047655 500 200
5612 1301010000155170 200 200
5614 1301010000155151 200 200
B100039 1301720001366117 250 200
B100006 1301100001517462 300 200
B100009 1301100002398791 200 200
B100008 1301370001772134 250 200
B100010 1301370008047692 200 200
B100007 1301370002478255 300 200
B100033 1301120005893163 250 200
B100102 1301580000762042 100 100
B100038 1301590001612961 50 50
5697 1301370001359867 150 150
5698 1301170000243342 200 200
5695 1301090001737315 150 150
B100100 1301120004669878 500 200
B100167 1301040001568765 50 50
B100195 1301120005257530 100 100
B100199 1301720000318825 100 100
B100200 1301730001060753 50 50
B100198 1301730001180095 50 50
5704 1301090004976769 500 200
5705 1301090004980530 500 200
6355 1301720001381243 150 150
6354 1301720001221144 150 150
3966 1301060003989302 250 200
3992 1301040003597888 1000 200
8740 1301520000031631 1000 200
8515 1301040002792696 1000 200
8501 1301520002714845 1000 200
8502 1301520002714864 1000 200
8514 1301520002714879 1000 210
3905 1301060003807766 500 200
6382 1301040001726031 200 200
8418 1301590001607554 1000 200
5076 1301120004824568 550 210
6341 1301040003595458 250 200
6342 1301120005870213 250 200
6402 1301040002262565 100 100
6401 1301040002286871 100 100
6403 1301650002503679 100 100
5072 1301040001822650 250 200
5074 1301040001937307 500 200
10994 1301060003705808 100 100
6393 1301260002053368 200 200
10995 1301060002886358 100 100
10997 1301100003457075 100 100
3170 1301720001317506 200 200
10996 1301060003705962 100 100
3168 1301720001266796 300 200
3169 1301040002929690 300 210
3172 1301040002547281 200 200
5077 1301060003523460 250 210
4975 1301720001500631 200 200
8765 1301770000772175 200 200
4908 1301720001500101 100 100
8763 1301720001492843 250 210
5095 1301090002163871 500 200
4916 1301370008068651 150 150
10199 1301370008049501 50 50
4917 1301720001502421 50 50
5094 1301720001500650 50 50
4802 1301930000043828 400 210
5093 1301770000759236 50 50
5607 1301010000155166 200 200
5611 1301010000155546 200 200
5756 1301520002710344 4000 200
5747 1301040002716527 4000 200
5751 1301090001766642 4000 200
5752 1301790000111572 4000 200
5755 1301010000194039 4000 200
5744 1301090000791089 4000 210
5746 1301630000270474 4000 210
5745 1301610001665199 4000 200
5732 1301070002286594 1000 210
5731 1301040002570938 500 200
5734 1301370002146965 180 180
5735 1301040002450378 180 180
5719 1301370007751617 200 200
5721 1301120002189593 200 200
5540 1301060002872180 150 150
5539 1301120002851728 150 150
5521 1301550000182921 2000 200
B100038 1301720001366096 250 200
10861 1301120003317284 50 50
10816 1301520002341981 50 50
4938 1301240000299944 500 200
4991 1301240000299870 500 200
4939 1301240000299735 500 210
4990 1301240000299661 500 200
5609 1301040003312655 750 210
B100052 1301570001369509 500 210
B100051 1301570001201468 500 200
5601 1301040001322451 500 200
5000 1301080000437449 500 200
5602 1301080000510153 500 200
B100101 1301520002173414 100 100
B100101 1301650002641251 150 150
B100027 1301060003817582 50 50
B100026 1301370003723013 100 100
B100028 1301120005408731 200 200
B100044 1301650002885162 100 100
B100045 1301650000603362 100 100
B100055 1301090001024559 200 200
B100094 1301120004670030 50 50
B100079 1301650000873918 250 200
B100080 1301060003821373 250 210
B100096 1301250001494602 150 150
B100097 1301720000748556 150 150
5396 1301120005211774 400 200
5394 1301120001286925 400 200
B100084 1301070001234193 100 100
B100085 1301070000741949 100 100
B100082 1301070000737632 100 100
5393 1301120000682270 400 210
5395 1301120003028405 400 200
B100031 1301010000129091 150 150
B100040 1301730000931034 150 150
B100039 1301220000269045 150 150
B100042 1301220000269064 150 150
B100041 1301380000108564 150 150
B100061 1301040001974926 200 200
B100104 1301090002531680 1000 210
B100068 1301260000930681 100 100
B100066 1301260000714813 100 100
B100077 1301260001489521 150 150
B100069 1301120001515391 100 100
B100070 1301120002656762 100 100
B100076 1301260000730242 100 100
B100067 1301260000353754 100 100
B100073 1301100001024133 150 150
5699 1301090004921571 1000 210
B100114 1301520002713271 500 210
B100048 1301040001517293 500 210
B100046 1301120001048218 500 200
B100047 1301120001648232 500 200
B100141 1301650000434507 800 210
10873 1301120000870195 500 210
10875 1301120000344829 300 210
B100059 1301150000111448 500 210
10874 1301120000344658 200 200
B100043 1301120002385698 100 100
B100128 1301040002927689 50 50
B100127 1301120001814215 50 50
B100130 1301040001154832 50 50
B100129 1301040002055315 50 50
10893 1301250000385665 150 150
10899 1301060003720763 200 200
10892 1301120002166231 150 150
10900 1301170000828171 150 150
5599 1301260000937309 200 200
5597 1301080000505812 300 210
10890 1301130000280002 200 200
10889 1301570000778182 200 200
5514 1301260001209620 1100 210
5515 1301120003034265 1100 210
B100126 1301040000189511 1100 200
5516 1301760000011819 1100 200
B100152 1301040003614562 150 150
B100072 1301260000659900 150 150
10898 1301260000058819 300 210
B100091 1301060001198317 300 200
B100088 1301520000641833 250 210
B100087 1301520001864402 300 200
B100090 1301520000641341 250 200
B100039 1301060001061070 300 200
B100158 1301190000124001 450 200
B100138 1301190000124014 400 200
B100190 1301260000705509 200 200
B100098 1301170002284986 200 200
10894 1301250000472927 200 200
10897 1301250000287281 150 150
10896 1301250001344919 200 200
10895 1301250000252961 150 150
B100022 1301420000198940 500 200
B100196 1301250000477680 100 100
B100197 1301650001911156 100 100
B100102 1301120004675024 250 200
5620 1301370000496841 500 200
5703 1301130000124573 500 200
5702 1301370000496567 500 200
5701 1301130000117739 500 200
B100132 1301120001932358 100 100
B100136 1301260001086086 100 100
B100134 1301260000755225 200 200
B100133 1301120001857101 200 200
B100135 1301260000803006 50 50
5637 1301120000425891 300 200
5636 1301120000425849 300 210
5638 1301720001501523 300 200
5635 1301120000425821 300 200
B100110 1301650001569317 500 200
B100107 1301590001482911 500 200
B100108 1301590001483761 500 210
B100105 1301590001392361 500 200
B100109 1301590001413583 500 200
B100106 1301590001460938 500 210
B100150 1301010000064321 500 210
B100145 1301010000064281 500 200
B100144 1301010000064300 500 200
B100149 1301010000065821 500 200
B100147 1301010000732509 500 210
B100146 1301010000064315 500 200
B100142 1301090001161482 500 200
B100143 1301010000064237 500 210
B100179 1301370003230803 250 210
B100101 1301120004674814 250 200
B100184 1301730001815137 250 210
5361 1301120000484107 400 200
4995 1301120005330061 50 50
4996 1301730000966120 2000 200
B100151 1301060003110099 500 200
5204 1301170002018418 1000 200
5538 1301260000746081 500 210
5306 1301060003927395 1000 200
5307 1301060002843841 1000 210
5537 1301090003699478 500 200
B100201 1301720000331880 250 200
B100210 1301120003204681 200 200
B100211 1301060003699111 500 200
5522 1301770000670903 900 210
5523 1301370002902956 500 200
5573 1301120002519497 1000 200
5575 1301520000514880 3700 200
B100032 1301520000769062 250 210
B100214 1301130000815489 500 210
B100213 1301130000815440 500 200
10826 1301130000815421 500 200
B100175 1301090002329730 350 210
B100174 1301120002249812 350 200
B100157 1301080000294749 100 100
B100153 1301220000338091 100 100
B100194 1301510000336458 200 200
B100156 1301650001038668 100 100
B100193 1301520002381634 100 100
B100192 1301520002377309 100 100
B100155 1301060003925818 100 100
B100191 1301220000339186 200 200
B100207 1301220000368042 100 100
B100176 1301090000956710 350 200
B100236 1301650000906385 200 200
5622 1301650000746357 150 150
B100206 1301610001462143 100 100
B100204 1301610001597319 100 100
B100205 1301610001457627 100 100
B100169 1301520000677923 1000 210
B100173 1301120002737326 100 100
4997 1301120004007285 100 100
B100170 1301370007216476 100 100
B100171 1301220000297860 200 200
B100203 1301120001427934 200 200
B100229 1301650000302205 200 200
B100237 1301080000641381 500 210
B100222 1301650001430677 200 200
B100140 1301120006225265 300 200
B100233 1301120004110073 100 100
B100232 1301730000587139 100 100
B100216 1301730000331953 50 50
B100217 1301650000795785 100 100
B100218 1301400000080824 100 100
B100215 1301260000879959 100 100
B100256 1301570000919381 800 200
B100255 1301070001884276 600 200
5757 1301720001021691 50 50
B100226 1301120004943777 50 50
B100225 1301730001047584 50 50
B100230 1301120002987727 50 50
B100224 1301120002527487 50 50
B100231 1301170001948725 50 50
B100228 1301120003083218 50 50
B100223 1301120004048501 50 50
B100229 1301770000089152 50 50
B100227 1301570001095527 50 50
B100240 1301120003153914 50 50
B100252 1301070000080454 150 150
B100251 1301580000725386 50 50
G100238 1301530000688590 500 200
9204 1301260000401174 600 200
9203 1301040000687350 600 210
6301 1301120001002392 1000 210
6312 1301770000721172 250 200
6313 1301770000766315 250 200
8855 1301120002708265 1000 210
8854 1301260001339173 1000 200
8852 1301610001972821 1000 200
8851 1301770000759261 500 210
6302 1301720000455495 100 100
6303 1301720000481730 200 200
6304 1301720000934625 100 100
8621 1301060003636221 500 200
8623 1301720001363762 500 210
6321 1301720000383380 100 100
9260 1301720001118774 100 100
9262 1301770000747790 100 100
9263 1301260000541172 100 100
9265 1301720000856055 100 100
9264 1301610001959477 100 100
9267 1301720001131981 100 100
9261 1301100002713465 100 100
9266 1301770000715308 100 100
9256 1301240001143173 250 210
9257 1301370001062573 250 200
9259 1301370004522131 250 200
9258 1301370002452722 250 210
9269 1301770000765290 500 200
9268 1301610001963156 500 210
6320 1301080000248949 500 200
9270 1301720000663599 500 210
9286 1301060003689673 1000 200
6307 1301770000723997 100 100
6311 1301770000728412 100 100
6306 1301770000723978 100 100
6310 1301770000728465 100 100
6308 1301770000723959 100 100
4852 1301770000768156 100 100
9288 1301060003633138 500 200
9287 1301060003658714 500 210
9289 1301060003784716 500 200
9290 1301100002119419 500 200
6331 1301040001589158 200 200
6350 1301510000163511 200 200
6362 1301850000220829 200 200
6361 1301850000220814 200 200
6332 1301040001589483 200 200
6358 1301130000559251 500 210
6359 1301130000556244 500 200
6334 1301040001589348 200 200
6340 1301060003983524 200 200
6339 400 200
8652 400 200
10132 1301770000774757 100 100
10133 1301770000772838 100 100
10137 1301750000084623 150 150
6776 1301370004124682 1000 200
10134 1301770000772973 100 100
10135 1301770000772346 100 100
10128 1301770000752186 250 210
10130 1301770000759498 250 200
10129 1301720001440906 250 200
10127 1301720001248333 250 210
3109 1301040003597134 1000 200
6378 1301370008369639 150 150
6377 1301520002274043 150 150
6375 1301760000221261 150 150
6379 1301040001624884 500 210
4725 1301720001219819 100 100
4723 1301120002107608 100 100
4724 1301720000561586 100 100
4726 1301120002098533 100 100
6404 1301130000844345 100 100
4727 1301120003340489 150 150
6380 1301040003456278 150 150
6390 250 200
6410 1301100002949221 350 210
6391 250 210
6412 500 200
6419 1301120004296636 200 200
6413 1301100000780428 200 200
6416 1301580001557948 200 200
6417 1301550000058661 200 200
6418 1301100000780369 150 150
6229 1301770000770942 250 200
6228 1301040003598051 250 200
6420 1301720001389700 200 200
6411 300 210
6232 1301040002658609 250 210
6421 1301720001389694 200 200
6436 1301170001754975 800 210
6422 1301170002082900 200 200
4868 1301770000767999 500 200
6433 1301370007859562 100 100
6435 1301120003612111 100 100
6434 1301720000889178 100 100
6386 1301040001768678 500 200
4943 1301770000755324 150 150
4947 1301770000755305 200 200
3904 1301720000947345 200 200
3902 1301060003983661 200 200
3903 1301350000228595 100 100
3921 1000 200
8803 1301100000886264 1000 200
8804 1301650000750101 1000 210
8801 1301770000732085 500 200
8802 1301770000740664 500 200
8805 1301720001452335 500 200
8806 1301240001372859 100 100
8807 1301370005299223 50 50
8808 1301370008224535 50 50
6330 1301110000122428 500 200
5339 1301370003310171 300 200
5340 1301720001098744 200 200
5338 1301720001095933 300 200
8413 500 210
9231 1301720000799681 500 210
9232 1301720001280707 500 210
8414 500 210
3924 1301570000809583 200 200
3925 1301720000975362 200 200
6864 500 200
4803 1301770000772574 500 200
3942 1000 200
6328 1301720001500135 750 210
3945 1301440000419064 500 210
3944 1301520000571411 250 200
3943 1301730000806226 250 200
6346 1301720001496231 100 100
6345 1301720001491571 100 100
6344 1301720001490086 100 100
6343 1301720001490111 100 100
6353 1301720000233113 200 200
6356 1301650000619936 100 100
4844 1301720000580421 100 100
4843 1301730000702896 100 100
4842 1301720001041205 100 100
4841 1301720001363874 100 100
4840 1301720001372435 100 100
4838 1301720001373819 100 100
4836 1301720000820651 100 100
4835 1301720001494101 100 100
6357 1301720001490280 100 100
6448 1301090003506408 250 200
6447 1301790000636486 250 200
11140 1301590001155741 250 200
5055 1301650000315660 1000 200
9224 1301370001356701 1000 200
9223 1301400000029752 1000 210
9225 1301370000767116 1000 200
9226 1301120000219003 1000 200
8705 1301720000201531 1000 210
11177 1301120001676129 1000 200
9220 1301650000823431 1000 200
9221 1301250001728869 1000 200
6249 1301650000528705 1000 210
6603 1000 200
6601 1000 210
6677 1301680000129814 500 200
6626 1301120003732441 500 200
2657 1301590001615219 500 200
8727 1301120003638305 1000 210
8726 1301120001780913 1000 200
11189 1301260001161830 100 100
11188 1301260001163462 100 100
11187 1301260000295975 100 100
11186 1301580000166991 200 200
8433 1301040002850236 600 210
6217 1301120006101116 300 200
6216 1301120006100866 200 200
8444 1301770000758855 500 200
8443 1301770000758344 500 200
8371 1301040003358981 500 210
3996 1301040001380402 500 210
6370 1301040003053216 500 200
5033 1301590001612864 250 200
8445 1301040003218276 400 200
5071 1301580001218352 300 200
8442 440 200
8477 1301040001051767 400 200
8475 1301040001051499 300 200
4801 1301590001605732 500 200
4808 1301590001605289 500 200
9200 1301590001603150 500 200
9210 1301040001921755 500 200
9211 1301040002668366 500 200
8460 1301040003086022 500 200
8488 1301720001502681 250 210
8489 1301720001502677 250 200
9212 1301040001687527 200 200
8419 1301650002691231 150 150
9213 1301120001590909 150 150
8490 1301590001608275 1000 200
6113 1301260000281918 100 100
5051 1301040000677285 100 100
3936 1301040003501666 100 100
10902 1301040003299878 100 100
5092 1301040003300107 100 100
5050 1301040003299960 100 100
3937 1301040003501691 100 100
8456 1301120002872476 300 200
8457 1301120004129405 300 200
8453 1301720000902491 300 200
8458 1301100003180433 300 210
8416 500 200
8415 500 200
6152 1301080001375137 200 200
6157 1301060003998771 200 200
8464 1301060002390714 50 50
8465 1301370003554838 50 50
8470 1301520000292623 50 50
8466 1301650001489548 50 50
8472 1301060003612257 50 50
8467 1301060003795935 50 50
8471 1301060002780150 50 50
8473 1301060003627977 50 50
8469 1301650000046973 100 100
6169 1301040003559590 160 160
5008 1301650002349340 500 200
5099 1301040003146051 250 200
5100 1301650002386119 250 210
5054 1301040000907864 400 210
5104 1301040001051790 400 200
5101 1301040000728618 250 210
5103 1301590001594280 150 150
4863 1301590001583500 100 100
5105 1301590001594911 350 210
10903 1301590001597931 250 200
2647 1301040003300179 300 200
2646 1301590001476631 300 210
550 1301090004680863 100 100
5052 1301590001593876 500 200
6193 1301590001181339 200 200
6194 1301590001181377 200 200
2601 1301040002984070 250 200
2604 1301040003181804 250 200
2603 1301040003210150 250 200
2602 1301040003209434 250 200
2605 1301040001154543 100 100
2607 1301590001204296 100 100
2606 1301040002094420 100 100
6484 1301590001600354 1500 210
6195 1301040002323013 200 200
6160 1301040002152465 500 200
6159 1301100003039381 500 210
6720 300 200
6715 300 200
6719 1301170001135781 150 150
6717 1301170001345025 150 150
6122 1301170001444892 100 100
6718 1301170001437703 100 100
6112 1301680000185105 250 210
6124 250 200
2642 1301520000576568 500 200
6110 1301370003305408 500 200
6109 1301520000661592 500 200
6111 1301370003305408 500 200
4861 1301930000044080 350 200
4905 1301770000773559 350 200
4906 1301770000762990 350 200
4904 1301040002670787 350 210
4855 1301730001490183 200 200
4856 1301720001201601 200 200
6324 1301040003600454 1000 200
6326 1301370006323871 1000 200
6325 1301040003607181 1000 200
6327 1301090004249939 1000 200
5401 1301650001796708 5000 210
5075 1301040001850395 250 200
6713 1301590001614502 400 200
2656 1301650000640126 200 200
8430 1301060003996599 150 150
8431 1301060003996611 100 100
6368 1301040001401489 250 200
6365 1301040001401757 200 200
6366 1301040001407520 300 200
6337 1301040001481261 250 200
6707 1301770000087899 510 200
6709 1301060003995352 500 200
6703 1301060003996020 500 210
6711 1301060003995217 500 210
6372 1301790000838850 100 100
6373 1301260003015948 100 100
6374 1301790000734331 100 100
5032 1301590001613999 200 200
5031 1301590001612995 200 200
6369 1301040001208594 250 200
5062 1301520001836666 400 200
3931 1301590001213066 500 210
8459 1301040001806953 250 200
8463 1301040003597172 300 200
8486 1301060003996643 50 50
8455 1301120001812294 300 200
8454 1301120005299043 300 200
8461 1301590001604456 200 200
8493 1301590001609591 250 200
8491 1301590001609591 250 210
8492 1301590001609283 200 200
6145 1301010000763857 250 200
8497 1301040000853046 600 200
8498 1301040002453987 500 210
6149 1301040003333327 150 150
6148 1301040001519685 150 150
6151 1301040002074144 150 150
6150 1301040002074110 150 150
6167 1301040002262584 100 100
6165 1301680000133381 100 100
6171 1301090004340181 100 100
6166 1301650002511941 100 100
6144 1301040001635457 150 150
6158 1301650002080781 500 200
6107 1301170001492011 1000 200
6154 1301080000420363 500 200
6156 1301120004530748 500 200
6155 1301650002080781 500 210
6106 1301370002921261 200 200
8452 1301650000565414 1000 200
8451 1301650002845813 1000 200
2608 1301040003605091 500 200
6478 1301260001050454 250 200
6477 1301760000339210 200 200
6476 1301650000448600 300 200
6480 1301060001782756 200 200
6479 1301520000170729 300 200
6778 1301370006142373 300 210
6780 1301060003994646 300 200
6779 300 200
10932 600 200
10933 600 210
10924 250 200
8879 1301720001502296 200 200
11153 1301120004692538 500 200
4053 1301520002712951 500 200
6135 0301770000767682 100 100
6191 1301720001500591 100 100
6190 1301720001372036 100 100
6188 1301720001362891 100 100
6189 1301720001333013 100 100
6187 1301720000743845 100 100
6192 1301720001500572 100 100
11192 1301790000891039 200 200
8758 1301510000186362 300 200
10925 500 210
8757 1301510000005331 300 200
8750 1301080000428548 500 200
4949 1301130000843658 200 200
4895 1301720001081791 100 100
11175 150 150
11144 1301590001171491 300 200
6753 1301040001570529 200 200
6161 1301590001615715 500 210
6119 1301170002308081 1000 200
6120 1301170001345010 2000 210
8513 1301060003044410 200 200
11174 250 200
4028 1301040003206087 200 200
11352 1301170002195942 1500 210
11191 1301040002565438 1000 200
10908 1301720001494418 200 200
6491 1301720001500986 200 200
10907 1301720001500971 200 200
6485 1301720001373633 200 200
10910 1301720001500821 200 200
10915 1301720001497290 150 150
10913 1301720001496166 150 150
10914 1301720001495903 150 150
4925 1301770000768006 50 50
4926 1301720001441762 100 100
6704 1301590001616820 500 200
4890 1301770000758076 200 200
6604 1301370004738042 600 200
10143 1301770000767950 100 100
6493 1301720001495918 100 100
10144 1301040002346417 50 50
6492 1301040003437930 50 50
4921 1301770000770028 400 200
6490 1301770000766431 150 150
2627 1301040000733590 300 200
2665 1301040001303656 300 200
2670 1301040003022386 300 200
2674 1301040003220361 300 210
2673 1301040003220509 300 200
2671 1301040001307874 300 200
2672 1301040003216741 300 210
2666 1301040001303660 300 210
2612 1301590001467397 300 200
2675 1301040003246766 300 200
11172 1301590001585907 200 200
2630 1301120006156599 250 200
2628 1301590001593861 250 200
2614 1301040003038624 500 210
8479 1301040001549959 1000 200
6137 1301040001046588 250 210
6138 1301040003334219 100 100
6199 1301040001578760 200 200
6104 1301040001518643 500 210
11151 1301070001402120 200 200
11110 1301070001401788 200 200
11109 1301070001402101 200 200
11150 1301070002083456 200 200
11152 1301080000918365 200 200
11369 500 200
11361 500 200
8504 1301590001208987 250 210
8503 1301040001256811 500 200
4032 1301170001081798 100 100
8510 1301170001187178 100 100
8508 1301100000540994 300 200
8505 1301370002907063 300 200
8506 1301060003731788 300 210
8507 1301060003147110 200 200
8509 1301170000979006 100 100
11131 1301770000764210 500 200
113 1301670000070975 80 80
114 1301370001649361 100 100
115 1301060003756585 300 210
3018 1301060003865297 50 50
3019 1301060002518520 150 150
3020 1301060003493601 50 50
118 1301060003314608 200 200
117 1301130000560774 250 210
116 1301060003757082 100 100
3023 1301120001623492 200 200
3026 1301650000868228 50 50
3027 1301060002397363 50 50
3028 1301650001412438 50 50
3029 1301120004694991 500 200
3024 1301060003745839 100 100
124 1301060002786927 200 200
123 1301060003624577 200 200
122 1301060003995158 500 200
119 1301370004333171 200 200
120 1301060003687401 100 100
121 1301060003672891 200 200
125 1301060002518516 500 200
126 1301060003914086 500 200
129 1301370007505891 500 210
127 1301060003913711 500 200
3031 1301060003989361 500 210
135 1301060003995202 350 200
136 1301060003995162 200 200
137 1301590000738559 200 200
138 1301590000825407 100 100
139 1301060003983446 100 100
3033 1301060003746832 50 50
3034 1301060003850983 50 50
3035 1301060003865341 50 50
3036 1301060003865337 50 50
3037 1301040001429137 30 30
3042 1301250001139841 200 200
3044 1301100003633011 100 100
140 1301170000657610 500 200
141 1301170000713829 500 200
142 1301060003537317 500 200
143 1301170000677272 500 200
146 1301060003998144 200 200
145 1301060003913707 500 210
144 1301170000417611 500 200
147 1301060003983602 100 100
148 1301060003813252 200 200
151 1301060003983640 100 100
150 1301370007316308 1300 200
149 1301060003823621 100 100
156 1301170001240216 300 210
152 1301060003995557 500 200
158 1301060004001057 500 200
157 1301060004000091 500 200
153 1301170001476690 300 210
155 1301170001471747 300 210
154 1301170001475133 300 200
159 1301060003995196 400 200
2501 1301770000580131 400 210
2502 1301250001544564 100 100
2503 1301060004001460 100 100
2504 1301060004001587 200 200
2508 1301060004001494 100 100
3040 1301650000458241 500 200
3041 1301060003619136 500 210
3043 1301060002622857 200 200
3045 1301060004001456 100 100
4662 1301370002078933 300 200
4663 1301060003995878 100 100
4665 1301060003994967 100 100
4666 1301060003994952 200 200
4667 1301060003981231 100 100
2513 1301060003998465 1500 200
2514 1301060003973347 1000 210
2516 1301060003998368 1500 200
2520 1301720001035436 100 100
2521 1301720001032509 100 100
2517 1301060003995595 500 200
2518 1301060003989150 500 200
186 1301060003983689 250 200
185 1301060003983431 500 200
184 1301060004000108 500 210
162 1301060004000087 250 200
161 1301060003996605 500 200
3999 1301060003996774 500 200
6295 1301060004000910 400 200
6123 1301060004000910 300 200
174 1301060003762276 500 200
171 1301060004000317 500 210
10071 1301120003083450 210 200
1472 1301060003996814 100 100
2790 1301120002939481 1000 200
2791 1301120003036507 1000 200
1612 1301120003496271 1000 200
1613 1301120003496248 1000 200
10036 1301120004884326 300 200
10037 1301120004866144 300 210
10033 1301100001156405 300 200
10034 1301120000945355 300 200
10035 1301220000457996 300 200
2789 1301520000276151 100 100
1446 1301120004164311 100 100
10075 1301120005125727 250 210
2040 1301120004668758 300 200
2736 1301220000179111 200 200
